Duplex Cabo de Fibra Óptica Zipcord (ZCC) para Interconexão de Equipamentos de Comunicação
Visão geral Cabo de fibra óptica duplex zipcord (ZCC) para interconexão de equipamentos de comunicação Parâmetros do pro;
Informação básica
Certificação | CE |
Marca | OEM |
Material da bainha | PVC |
Temperatura | -20--60ºC |
Resistência ao esmagamento longo/curto prazo (N/100m) | 100/500 |
Raio de Curvatura Dinâmico/Estático (mm) | 60/30 |
Peso de Referência do Cabo Óptico (Kg/Km) | 5.2-13 |
Material da Jaqueta Externa | V-PVC, Z-LSZH |
Diâmetro do cabo | 1,6-Ψ1,6 mm, 2,0-Ψ1,95 mm, 3,0-Ψ2,85 mm |
Cor tampão apertada | Consulte o Cromatograma |
Cor da Jaqueta Externa | Consulte o Cromatograma |
Pacote de transporte | Tambor De Madeira |
Marca comercial | dierita |
Origem | Changzhou Jiangsu China (Continente) |
Descrição do produto
Duplex zipcord cabo de fibra óptica (ZCC) para interconexão de equipamentos de comunicação
Parâmetros do produto
Características ópticas
Tipo de cabo | Diâmetro do cabo (mm) | Peso de referência do cabo óptico (kg/km) | Diâmetro da fibra tampão da fibra (mm) | Resistência à tração Longo/curto prazo (N) | Resistência ao esmagamento Longo/curto prazo (N/100mm) | Raio de Curvatura Dinâmico/estático (mm) |
ZCC-1.6 | 1,65*2±0,05 | 5.2 | 0,6±0,05 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
ZCC-2.0 | 1,95*2±0,05 | 7,0 | 0,9±0,05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
ZCC-3.0 | 2,85*2±0,05 | 13,0 | 0,9±0,05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
Informações sobre pedidos
Diâmetro do cabo | 1,6-Ψ1,6 mm, 2,0-Ψ1,95 mm, 3,0-Ψ2,85 mm |
tipo de fibra | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1 = 50/125, A1b=62.5/125, OM3= Maxband*150, OM3=Maxband*300, OM4=Maxband*550, OM5=Maxband*550 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora